Sarjat, matkat, lähtöpaikat ja mittakaava
SARJAT, MATKAT, LÄHTÖPAIKKA JA KARTAN MITTAKAAVA
Koillismaan rastipäivät 2017, alustavat matkat:
Sarjat Lähtö Kartan mittakaava
Sarja 19.7. 20.7. 22.7. 23.7.
H21 6,5 9,6 5,5 11,8 1 1:10000
H35 5,6 8,0 4,9 8,8 1 1:10000
H40 5,6 8,0 4,9 8,8 1 1:10000
H45 5,2 7,7 4,4 8,4 1 1:10000
H50 4,9 6,3 4,4 6,9 1 1:7500
H55 4,3 5,2 4,0 6,6 1 1:7500
H60 3,9 5,0 3,7 6,2 1 1:7500
H65 3,9 4,8 3,4 5,8 1 1:7500
H70 3,5 4,6 2,9 5,4 1 1:7500
H75 3,5 4,3 2,8 3,8 1 1:7500
H80 1,8 3,0 1,9 2,7 1 1:7500
H85 1,8 3,0 1,9 2,7 1 1:7500
H20 5,6 8,0 4,9 8,8 1 1:10000
H18 4,9 6,3 4,4 6,9 1 1:10000
H16 4,4 5,2 4,0 6,6 1 1:10000
H14 2,5 3,5 2,6 3,0 2 1:10000
H13 2,1 2,8 1,9 2,2 2 1:10000
H12 1,7 2,1 1,6 1,5 2 1:10000
H12TR 1,8 2,1 1,8 1,6 2 1:10000
H10RR 2,3 2,7 1,9 2,3 2 1:10000
D21 5,2 7,7 4,4 8,4 1 1:10000
D35 4,9 6,3 4,4 6,9 1 1:10000
D40 3,9 5,0 3,7 6,2 1 1:10000
D45 3,9 4,8 3,4 5,8 1 1:10000
D50 3,5 4,6 2,9 5,4 1 1:7500
D55 3,5 4,6 2,9 5,4 1 1:7500
D60 3,5 4,3 2,8 3,8 1 1:7500
D75 1,8 3,0 2,8 3,8 1 1:7500
D65 3,5 4,3 1,9 2,7 1 1:7500
D70 1,8 3,0 1,9 2,7 1 1:7500
D80 1,8 3,0 1,9 2,7 1 1:7500
D20 4,9 6,3 4,4 6,9 1 1:10000
D18 3,9 5,0 3,7 6,2 1 1:10000
D16 3,9 4,8 3,4 5,8 1 1:10000
D14 2,2 3,3 2,3 2,6 2 1:10000
D13 2,1 2,8 1,9 2,2 2 1:10000
D12 1,7 2,1 1,6 1,5 2 1:10000
D12TR 1,8 2,1 1,8 1,6 2 1:10000
D10RR 2,3 2,7 1,9 2,3 2 1:10000
Kuntoradat:
Kunto A 4,2 6,5 4,0 7,8 1 1:10000
Kunto B 3,6 4,3 3,5 6,3 1 1:10000
Kunto C 1,9 3,4 2,5 5,6 1 1:10000
Kunto CL 3,2 1 1:10000
Matka lähtöpaikoille:
Lähtö 1: 900 m 1500 m 700 m 1500 m
Lähtö 2: 1300 m 800 m 300 m 700 m