Sarjat ja matkat
Sarja Matkat päivittäin ja rastien määrät Lähtöpaikka Mittakaava
H21 | 5,9 | 18 | 9,3 | 21 | 5,4 | 17 | 5,4 | 19 | 1 | 1:10000 |
H35 | 5,4 | 17 | 8,4 | 17 | 4,7 | 14 | 4,4 | 14 | 1 | 1:10000 |
H40 | 5,4 | 17 | 8,4 | 17 | 4,7 | 14 | 4,4 | 14 | 1 | 1:10000 |
H45 | 4,7 | 15 | 7,5 | 17 | 4,8 | 14 | 4,3 | 14 | 1 | 1:10000 |
H50 | 4,9 | 14 | 7,0 | 14 | 4,1 | 12 | 3,9 | 12 | 1 | 1:7500 |
H55 | 4,4 | 14 | 6,4 | 12 | 3,9 | 11 | 3,8 | 12 | 1 | 1:7500 |
H60 | 3,7 | 14 | 5 | 12 | 3,6 | 10 | 3,3 | 11 | 1 | 1:7500 |
H65 | 3,7 | 12 | 4,8 | 11 | 3,3 | 9 | 3,2 | 10 | 1 | 1:7500 |
H70 | 3,6 | 12 | 4,5 | 12 | 2,7 | 9 | 2,9 | 10 | 1 | 1:7500 |
H75 | 3,4 | 12 | 4,2 | 10 | 2,7 | 9 | 2,7 | 8 | 1 | 1:7500 |
H80 | 2,3 | 8 | 2,5 | 9 | 2,2 | 8 | 2,1 | 7 | 1 | 1:7500 |
H85 | 2,3 | 8 | 2,5 | 9 | 2,2 | 8 | 2,1 | 7 | 1 | 1:7500 |
H90 | 2,2 | 8 | 2,1 | 7 | 1 | 1:7500 | ||||
H20 | 5,4 | 17 | 8,4 | 17 | 4,7 | 14 | 4,4 | 14 | 1 | 1:10000 |
H18 | 4,9 | 14 | 7,1 | 14 | 4,1 | 12 | 3,9 | 12 | 1 | 1:10000 |
H16 | 4,4 | 14 | 6,3 | 13 | 3,9 | 11 | 3,2 | 10 | 1 | 1:10000 |
D21 | 4,7 | 15 | 7,5 | 17 | 4,8 | 14 | 4,3 | 14 | 1 | 1:10000 |
D35 | 4,9 | 14 | 7,1 | 14 | 4,1 | 12 | 3,9 | 12 | 1 | 1:10000 |
D40 | 3,7 | 14 | 5 | 12 | 3,6 | 10 | 3,3 | 11 | 1 | 1:10000 |
D45 | 3,7 | 12 | 4,8 | 11 | 3,3 | 9 | 3,2 | 10 | 1 | 1:10000 |
D50 | 3,6 | 12 | 4,5 | 12 | 2,7 | 9 | 2,9 | 10 | 1 | 1:7500 |
D55 | 3,6 | 12 | 4,5 | 12 | 2,7 | 9 | 2,9 | 10 | 1 | 1:7500 |
D60 | 3,4 | 12 | 4,2 | 10 | 2,7 | 9 | 2,7 | 8 | 1 | 1:7500 |
D65 | 3,4 | 12 | 4,2 | 10 | 2,7 | 9 | 2,7 | 8 | 1 | 1:7500 |
D70 | 2,3 | 8 | 2,5 | 9 | 2,2 | 8 | 2,1 | 7 | 1 | 1:7500 |
D75 | 2,3 | 8 | 2,5 | 9 | 2,2 | 8 | 2,1 | 7 | 1 | 1:7500 |
D80 | 2,3 | 8 | 2,5 | 9 | 2,2 | 8 | 2,1 | 7 | 1 | 1:7500 |
D20 | 4,9 | 14 | 7,1 | 14 | 4,1 | 12 | 3,9 | 12 | 1 | 1:10000 |
D18 | 3,7 | 14 | 5 | 12 | 3,6 | 10 | 3,3 | 11 | 1 | 1:10000 |
D16 | 3,7 | 12 | 4,8 | 11 | 3,3 | 9 | 2,8 | 9 | 1 | 1:10000 |
D14 | 2,3 | 8 | 3,5 | 10 | 2,2 | 7 | 2,5 | 8 | 2 | 1:10000 |
D13 | 2,2 | 8 | 2,8 | 10 | 1,7 | 7 | 2,1 | 8 | 2 | 1:10000 |
D12 | 1,8 | 7 | 2 | 8 | 1,6 | 6 | 1,6 | 6 | 2 | 1:10000 |
H14 | 2,6 | 9 | 3,6 | 11 | 2,3 | 8 | 2,6 | 9 | 2 | 1:10000 |
H13 | 2,2 | 8 | 2,8 | 10 | 1,7 | 7 | 2,1 | 8 | 2 | 1:10000 |
H12 | 1,8 | 7 | 2 | 8 | 1,6 | 6 | 1,6 | 6 | 2 | 1:10000 |
H/D12 TR | 1,8 | 7 | 1,9 | 8 | 1,6 | 7 | 1,6 | 6 | 2 | 1:10000 |
H/D10 RR | 2,4 | 8 | 2,4 | 8 | 2,1 | 6 | 2,1 | 6 | 2 | 1:10000 |
Kuntoradat: | ||||||||||
Kunto A | 4,6 | 13 | 6,6 | 15 | 5,1 | 14 | 4,9 | 14 | 1 | 1:10000 |
Kunto B | 3,6 | 10 | 4,3 | 10 | 3,9 | 10 | 3,5 | 10 | 1 | 1:10000 |
Kunto C | 2 | 6 | 2,8 | 10 | 2,5 | 7 | 2,5 | 6 | 1 | 1:10000 |
Matkat lähtöpaikoille: | ||||||||||
Lähtö 1: 1600 m 1900 m 1500 m 1500 m | ||||||||||
Lähtö 2: 1100 m 1100 m 300 m 1000 m |