Tulokset 4.6.2019
Posio-rastit 4.6.2019 Jakkarasaaressa. | ||
B-rata 3,6 km (40-0-0) | ||
1. | Antti Häkämies | 20.22 |
2. | Sanna Soudunsaari | 28.59 |
3. | Sakari Ollila | 29.05 |
4. | Veli Jumisko | 32.39 |
5. | Anse Määttä | 34.53 |
6. | Vesa Huokuniemi | 35.38 |
7. | Esa Mursu | 38.01 |
8. | Seppo Kouva | 39.59 |
9. | Tarmo Pätsi | 40.28 |
10. | Arja Harjuautti | 43.54 |
11. | Hanna Hiltunen | 44.03 |
12. | Ari Riihimäki | 45.43 |
13. | Markku Tolonen | 45.56 |
14. | Riku Pyhtinen | 46.33 |
15. | Martti Loukusa | 47.25 |
16. | Satu Teperi | 48.36 |
17. | Janne Pätsi | 49.04 |
18. | Jonna Airisniemi | 49.27 |
19. | Anna Tikkakoski ja Juhani Mursu | 50.20 |
20. | Petra ja Asla Määttä | 52.36 |
21. | Olavi Ollila | 54.45 |
22. | Samuel ja Jaakko Hyry | 58.07 |
23. | Veikko Huuskonen | 1.00.59 |
24. | Voitto Laatikainen | 1.03.11 |
25. | Mirva Martin | 1.04.41 |
26. | Veeti Huokuniemi | 1.04.52 |
27. | Erkki Ronkainen | 1.05.16 |
28. | Ulla Pätsi | 1.05.41 |
29. | Jaana Sarajärvi ja Sari Ruokamo | 1.12.44 |
30. | Marjo Ruokamo | 1.14.55 |
31. | Tuula Hietala | 1.14.57 |
32. | Noora ja Pasi Ruokamo | 1.23.45 |
33. | Marketta Soudunsaari | 1.29.07 |
Kaksi suunnistajaa ilman aikaa | ||
C-rata 1,6 km (11-0-0) | ||
1. | Riitta Laatikainen | 21.48 |
2. | Aaro Laatikainen | 24.17 |
3. | Siiri ja Sylvi Häkämies, Saara Soudunsaari | 43.29 |
4. | Siiri ja Johanna Mursu | 47.04 |
5. | Nella Rotonen | 47.13 |
6. | Veeti ja Sanna Hyry | 54.27 |
Yksi suunnistaja ilman aikaa |